Fondée en 2004 à Taïwan, QNAP est une entreprise spécialisée dans la conception de NAS et de solutions de vidéosurveillance. Praticité, sécurité, évolutivité : voici les 3 grandes priorités de la marque, qui propose des NAS pointus, imaginés pour s’adapter davantage jour après jour aux besoins de chaque utilisateur.
L’innovation est au cœur des préoccupations de QNAP, qui a à plusieurs reprises présenté des fonctionnalités en avant-première sur ses modèles, comme les fonctions de migration RAID et d’extension en ligne sur le TS-409 en 2008. Récompensée à de multiples reprises par des prix tels que le Red Dot Design Award 2018, le COMPUTEX Best Choice Award 2018 ou encore le titre de Meilleur Appareil NAS lors des European Hardware Awards 2017, la marque QNAP s’est bâtie une réputation d’excellence.
Aujourd’hui QNAP est techniquement propose une évolution matériel plus pêchu en réalisant de nouvelles fondations tel que l’intégration implicite du système de fichiers ZFS de Sun Systems permettant une reprise sur incident plus souple et rapide. QNAP a fait le choix d’intégrer également du matériel de choix comme des processeur AMD Ryzen ou Intel ainsi que des coupleurs d’interfaçages réseaux à 25 GBytes de base.

Performances dernier cri et connectivité de pointe grâce au 10GbE, Thunderbolt™ 3 et aux emplacements pour SSD M.2 NVMe PCIe
Les points forts des NAS QNAP
Pour se positionner en tant que leader, QNAP investit dans les nouvelles technologies et fournit à ses clients des solutions de stockage fiables et pérennes. Aujourd’hui, cette expertise se retrouve dans les différents points forts de la marque :
- innovation : l’un des atouts de QNAP est incontestablement les nombreuses évolutions technologiques que propose la marque. L’entreprise est tournée vers le développement de solutions visant à encourager l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle à travers ses NAS ;
- nombreuses applications disponibles : QNAP met à disposition de ses utilisateurs une grande diversité d’applications développées par la société elle-même. Ces applications, nombreuses et capables d’augmenter techniquement les performances d’un NAS, sont complétées par des applis tierces. Autre point positif : il est possible de combiner les applications entre elles pour rendre certaines tâches plus automatiques. Les possibilités deviennent alors innombrables, pour plus de praticité et un gain de temps évident au quotidien ;
- conception solide : les boîtiers des serveurs QNAP sont pour la plupart fabriqués en métal, ce qui leur confère robustesse et durabilité.
QNAP est en mesure également de créer une rivalité commerciale en distribuant ces produits à un tarif en deçà d’autres concurrents.

Stockage 100 % flash, compatible 25GbE et sous ZFS, avec des performances élevées, une grande capacité et une faible latence
Sur mesure
Les produits QNAP existent aussi sur mesure avec ou non des disques de stockage de toute marques et formats; mais aussi et en fonction de vos besoins, des extensions mémoires et accessoires complémentaires.
Dans tous les cas n’hésitez pas à nous contacter pour tout devis.
Concernant vos commandes:
Veuillez prendre notes qu’un montant minimum de commande est demandé afin d’optimiser les coûts de livraisons.
Frais de livraison Standard* :
Pour les commandes supérieures à 150 € HT:
0 à 10 Kgs : 12€ HT
10,1 à 30 Kgs : 22€ HT
30,1 à 50 Kgs : 32€ HT
> 50 Kgs: 32€ HT + 0,40€ HT par Kg supplémentaire
Frais de livraison Expédition express J+1 avant 13h* :
0 à 10 Kgs : 18€ HT
10,1 à 30 Kgs : 26€ HT
30,1 à 50 Kgs : 37€ HT
> 50 Kgs: 37€ HT + 0,55€ HT par Kg supplémentaire
Notes
*Ces indications de tarifs de livraison sont données à titre d’informations et peuvent changer dans le temps.
Désignation | Référence | Prix H.T | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|---|---|
Adaptateur 100W pour DS414(j), DS415play, DS416(j), DS416play, DS916+, DS418(j), DS418play, DS918+, DS920+ | ADAPT-100W2 | 54.55 | 60.01 | 72.01 |
Adaptateur 100W pour DS414(j), DS415play, DS416(j), DS416play, DS916+, DS418(j), DS418play, DS918+, DS920+ | ADAPT-100W2 | 54.55 | 60.01 | 72.01 |
Adaptateur 120W pour DS1019+ | ADAPT-120W1 | 54.55 | 60.01 | 72.01 |
Adaptateur 120W pour DS1019+ | ADAPT-120W1 | 54.55 | 60.01 | 72.01 |
Synology bloc d'alimentation 30W pour DS416SLIM | ADAPT-30W | 14.77 | 16.25 | 19.50 |
Synology bloc d'alimentation 30W pour DS416SLIM | ADAPT-30W | 14.77 | 16.25 | 19.50 |
Synology bloc d'alimentation 36W | ADAPT-36W | 15.91 | 17.50 | 21.00 |
Synology bloc d'alimentation 36W | ADAPT-36W | 15.91 | 17.50 | 21.00 |
Adaptateur 42W pour RT2600AC | ADAPT-42W | 20.45 | 22.50 | 26.99 |
Adaptateur 42W pour RT2600AC | ADAPT-42W | 20.45 | 22.50 | 26.99 |
Adaptateur 60W pour DS218(+), DS218PLAY, DS218J, DS216+, DS216J, DS214, DS216(PLAY/SE), DS215J - Remplace également ADAPT-65W/72W | ADAPT-60W | 26.14 | 28.75 | 34.50 |
Adaptateur 60W pour DS218(+), DS218PLAY, DS218J, DS216+, DS216J, DS214, DS216(PLAY/SE), DS215J - Remplace également ADAPT-65W/72W | ADAPT-60W | 26.14 | 28.75 | 34.50 |
Adaptateur 65W2 pour DS713+,DS716+,DS712+,DS214+ | ADAPT-65W2 | 27.27 | 30.00 | 36.00 |
Adaptateur 65W2 pour DS713+,DS716+,DS712+,DS214+ | ADAPT-65W2 | 27.27 | 30.00 | 36.00 |
Mémoire Synology D4EC-2666-16G - 16 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC DIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4EC-2666-16G | 350.58 | 385.64 | 462.77 |
Mémoire Synology D4EC-2666-16G - 16 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC DIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4EC-2666-16G | 350.58 | 385.64 | 462.77 |
Mémoire Synology D4EC-2666-8G - 8 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC DIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4EC-2666-8G | 173.34 | 190.67 | 228.81 |
Mémoire Synology D4EC-2666-8G - 8 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC DIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4EC-2666-8G | 173.34 | 190.67 | 228.81 |
Mémoire Synology D4ECSO-2666-16G - 16 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL19 | D4ECSO-2666-16G | 320.60 | 352.66 | 423.19 |
Mémoire Synology D4ECSO-2666-16G - 16 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL19 | D4ECSO-2666-16G | 320.60 | 352.66 | 423.19 |
Mémoire Synology D4ES01-4G - 4 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL19 | D4ES01-4G | 72.56 | 79.82 | 95.78 |
Mémoire Synology D4ES01-4G - 4 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL19 | D4ES01-4G | 72.56 | 79.82 | 95.78 |
Mémoire Synology D4ES01-8G - 8 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL19 | D4ES01-8G | 163.01 | 179.31 | 215.17 |
Mémoire Synology D4ES01-8G - 8 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - ECC SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL19 | D4ES01-8G | 163.01 | 179.31 | 215.17 |
Mémoire Synology D4EU01-4G - 4 GB - DDR4 - ECC UDIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4EU01-4G | 67.90 | 74.69 | 89.63 |
Mémoire Synology D4EU01-4G - 4 GB - DDR4 - ECC UDIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4EU01-4G | 67.90 | 74.69 | 89.63 |
Mémoire Synology D4N2133-4G - 4 GB - DDR4 - 2133Mhz - PC4-17000 - U-DIMM - 288 pins - 1.2V - CL15 | D4N2133-4G | 67.06 | 73.77 | 88.52 |
Mémoire Synology D4N2133-4G - 4 GB - DDR4 - 2133Mhz - PC4-17000 - U-DIMM - 288 pins - 1.2V - CL15 | D4N2133-4G | 67.06 | 73.77 | 88.52 |
Mémoire Synology D4NE-2666-4G - 4 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - DIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4NE-2666-4G | 69.53 | 76.48 | 91.78 |
Mémoire Synology D4NE-2666-4G - 4 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - DIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4NE-2666-4G | 69.53 | 76.48 | 91.78 |
Mémoire Synology D4NESO-2666-4G - 4 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL19 | D4NESO-2666-4G | 84.33 | 92.76 | 111.32 |
Mémoire Synology D4NESO-2666-4G - 4 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL19 | D4NESO-2666-4G | 84.33 | 92.76 | 111.32 |
Mémoire Synology D4NS2133-4G - 4 GB - DDR4 - 2133Mhz - PC4-17000 - SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL15 | D4NS2133-4G | 79.55 | 87.51 | 105.01 |
Mémoire Synology D4NS2133-4G - 4 GB - DDR4 - 2133Mhz - PC4-17000 - SODIMM - 260 pins - 1.2V - CL15 | D4NS2133-4G | 79.55 | 87.51 | 105.01 |
Mémoire Synology D4RD-2666-16G - 16 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - RDIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4RD-2666-16G | 350.05 | 385.06 | 462.07 |
Mémoire Synology D4RD-2666-16G - 16 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - RDIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4RD-2666-16G | 350.05 | 385.06 | 462.07 |
Mémoire Synology D4RD-2666-32G - 32 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - RDIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4RD-2666-32G | 578.95 | 636.85 | 764.21 |
Mémoire Synology D4RD-2666-32G - 32 GB - DDR4 - 2666Mhz - PC4-21300 - RDIMM - 288 pins - 1.2V - CL19 | D4RD-2666-32G | 578.95 | 636.85 | 764.21 |
Adapter 2,5"/3,5" pour installer des SSD | DISKHOLDERC | 3.41 | 3.75 | 4.50 |
Adapter 2,5"/3,5" pour installer des SSD | DISKHOLDERC | 3.41 | 3.75 | 4.50 |
NAS Synology Tour DS118 - Boitier nu - 1 baie 3.5"/2.5" (avec adaptateur) - adaptateur secteur | DS118 | 140.46 | 154.51 | 185.41 |
NAS Synology Tour DS118 10TB (1 x 10 TB) Disque NAS IronWolf | DS118-10TIW | 414.68 | 456.15 | 547.38 |
NAS Synology Tour DS118 10TB (1 x 10 TB) Disque NS | DS118-10TNS | 441.38 | 485.52 | 582.62 |
NAS Synology Tour DS118 10TB (1 x 10 TB) Disque RED | DS118-10TRED | 384.10 | 422.51 | 507.01 |
NAS Synology Tour DS118 10TB (1 x 10 TB) Disque RED PRO | DS118-10TREDPRO | 433.70 | 477.07 | 572.48 |
NAS Synology Tour DS118 12TB (1 x 12 TB) Disque NAS IronWolf | DS118-12TIW | 474.71 | 522.18 | 626.62 |
NAS Synology Tour DS118 12TB (1 x 12 TB) Disque NAS IronWolf Pro | DS118-12TIWP | 515.93 | 567.52 | 681.03 |
NAS Synology Tour DS118 12TB (1 x 12 TB) Disque NS | DS118-12TNS | 426.88 | 469.57 | 563.48 |
NAS Synology Tour DS118 1TB (1 x 1 TB) Disque NAS IronWolf | DS118-1TIW | 189.96 | 208.96 | 250.75 |
NAS Synology Tour DS118 1TB (1 x 1 TB) Disque NS | DS118-1TNS | 228.44 | 251.28 | 301.54 |
NAS Synology Tour DS118 1TB (1 x 1 TB) Disque RED | DS118-1TRED | 194.25 | 213.68 | 256.41 |
NAS Synology Tour DS118 2TB (1 x 2 TB) Disque NAS IronWolf | DS118-2TIW | 212.12 | 233.33 | 280.00 |
NAS Synology Tour DS118 2TB (1 x 2 TB) Disque NS | DS118-2TNS | 255.87 | 281.46 | 337.75 |
NAS Synology Tour DS118 2TB (1 x 2 TB) Disque RED | DS118-2TRED | 208.47 | 229.32 | 275.18 |
NAS Synology Tour DS118 2TB (1 x 2 TB) Disque RED PRO | DS118-2TREDPRO | 229.13 | 252.04 | 302.45 |
NAS Synology Tour DS118 3TB (1 x 3 TB) Disque NAS IronWolf | DS118-3TIW | 225.98 | 248.58 | 298.29 |
NAS Synology Tour DS118 3TB (1 x 3 TB) Disque RED | DS118-3TRED | 226.09 | 248.70 | 298.44 |
NAS Synology Tour DS118 4TB (1 x 4 TB) Disque NAS IronWolf | DS118-4TIW | 233.06 | 256.37 | 307.64 |
NAS Synology Tour DS118 4TB (1 x 4 TB) Disque NAS IronWolf Pro | DS118-4TIWP | 266.04 | 292.64 | 351.17 |
NAS Synology Tour DS118 4TB (1 x 4 TB) Disque NS | DS118-4TNS | 284.96 | 313.46 | 376.15 |
NAS Synology Tour DS118 4TB (1 x 4 TB) Disque RED | DS118-4TRED | 233.19 | 256.51 | 307.81 |
NAS Synology Tour DS118 4TB (1 x 4 TB) Disque RED PRO | DS118-4TREDPRO | 263.52 | 289.87 | 347.85 |
NAS Synology Tour DS118 6TB (1 x 6 TB) Disque DKN | DS118-6TDKN | 295.07 | 324.58 | 389.49 |
NAS Synology Tour DS118 6TB (1 x 6 TB) Disque NAS IronWolf | DS118-6TIW | 300.28 | 330.31 | 396.37 |
NAS Synology Tour DS118 6TB (1 x 6 TB) Disque NAS IronWolf Pro | DS118-6TIWP | 346.06 | 380.67 | 456.80 |
NAS Synology Tour DS118 6TB (1 x 6 TB) Disque NS | DS118-6TNS | 328.83 | 361.71 | 434.06 |
NAS Synology Tour DS118 6TB (1 x 6 TB) Disque RED | DS118-6TRED | 288.67 | 317.54 | 381.04 |
NAS Synology Tour DS118 6TB (1 x 6 TB) Disque RED PRO | DS118-6TREDPRO | 340.96 | 375.06 | 450.07 |
NAS Synology Tour DS118 8TB (1 x 8 TB) Disque NAS IronWolf | DS118-8TIW | 339.30 | 373.23 | 447.88 |
NAS Synology Tour DS118 8TB (1 x 8 TB) Disque NAS IronWolf Pro | DS118-8TIWP | 389.01 | 427.91 | 513.49 |
NAS Synology Tour DS118 8TB (1 x 8 TB) Disque NS | DS118-8TNS | 339.56 | 373.52 | 448.22 |
NAS Synology Tour DS118 8TB (1 x 8 TB) Disque RED | DS118-8TRED | 338.97 | 372.87 | 447.44 |
NAS Synology Tour DS118 8TB (1 x 8 TB) Disque RED PRO | DS118-8TREDPRO | 393.06 | 432.37 | 518.84 |
NAS Synology Tour DS120J - Boitier nu - 1 baie 3.5"/2.5" (avec adaptateur) - Adaptateur secteur | DS120J | 83.98 | 92.38 | 110.85 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 10TB (1x10TB) avec Disques Seagate IronWolf NAS | DS120J-10TIW | 356.50 | 392.15 | 470.58 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 10TB (1x10TB) avec Disques RED | DS120J-10TRED | 325.92 | 358.51 | 430.21 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 10TB (1x10TB) avec Disques RED PRO | DS120J-10TREDPRO | 375.53 | 413.08 | 495.70 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 12TB (1x12TB) avec Disques Seagate IronWolf NAS | DS120J-12TIW | 416.53 | 458.18 | 549.82 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 12TB (1x12TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro NAS | DS120J-12TIWP | 457.75 | 503.53 | 604.23 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 12TB (1x12TB) avec Disques RED | DS120J-12TRED | 390.81 | 429.89 | 515.87 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 12TB (1x12TB) avec Disques REDPRO | DS120J-12TREDPRO | 456.08 | 501.69 | 602.03 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 14TB (1x14TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro NAS | DS120J-14TIWP | 425.50 | 468.05 | 561.66 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 16TB (1x16TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro NAS | DS120J-16TIWP | 476.68 | 524.35 | 629.22 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 1TB (1x1TB) avec Disques Seagate IronWolf NAS | DS120J-1TIW | 131.79 | 144.97 | 173.96 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 1TB (1x1TB) avec Disques RED | DS120J-1TRED | 136.07 | 149.68 | 179.61 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 2TB (1x2TB) avec Disques Seagate IronWolf NAS | DS120J-2TIW | 153.94 | 169.33 | 203.20 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 2TB (1x2TB) avec Disques RED | DS120J-2TRED | 150.30 | 165.33 | 198.40 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 2TB (1x2TB) avec Disques RED PRO | DS120J-2TREDPRO | 170.96 | 188.06 | 225.67 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 3TB (1x3TB) avec Disques Seagate IronWolf NAS | DS120J-3TIW | 167.81 | 184.59 | 221.51 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 3TB (1x3TB) avec Disques RED | DS120J-3TRED | 167.91 | 184.70 | 221.64 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 4TB (1x4TB) avec Disques Seagate IronWolf NAS | DS120J-4TIW | 174.88 | 192.37 | 230.84 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 4TB (1x4TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro NAS | DS120J-4TIWP | 207.86 | 228.65 | 274.38 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 4TB (1x4TB) avec Disques NS | DS120J-4TNS | 207.86 | 228.65 | 274.38 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 4TB (1x4TB) avec Disques RED | DS120J-4TRED | 175.02 | 192.52 | 231.03 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 4TB (1x4TB) avec Disques RED PRO | DS120J-4TREDPRO | 205.34 | 225.87 | 271.05 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 6TB (1x6TB) avec Disques Seagate IronWolf NAS | DS120J-6TIW | 242.10 | 266.31 | 319.57 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 6TB (1x6TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro NAS | DS120J-6TIWP | 287.89 | 316.68 | 380.01 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 6TB (1x6TB) avec Disques NAS Toshiba | DS120J-6TNAS | 236.90 | 260.59 | 312.71 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 6TB (1x6TB) avec Disques RED | DS120J-6TRED | 230.49 | 253.54 | 304.25 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 6TB (1x6TB) avec Disques RED PRO | DS120J-6TREDPRO | 282.79 | 311.07 | 373.28 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 8TB (1x8TB) avec Disques Seagate IronWolf NAS | DS120J-8TIW | 281.13 | 309.24 | 371.09 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 8TB (1x8TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro NAS | DS120J-8TIWP | 330.84 | 363.92 | 436.71 |
NAS assemblé Synology Tour DS120J 8TB (1x8TB) avec Disques NAS Toshiba | DS120J-8TNAS | 263.87 | 290.26 | 348.31 |
NAS Synology Tour DS1520+ (8GB) Boitier nu 5 emplacements Disques SATA 2,5/3,5 | DS1520+ | 611.95 | 673.15 | 807.77 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 10TB (5x2TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1520+10TIW | 967.53 | 1,064.28 | 1,277.14 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 10TB (5x2TB) avec Disques NS | DS1520+10TNS | 1,186.30 | 1,304.93 | 1,565.92 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 10TB (5x2TB) avec Disques WD RED | DS1520+10TRED | 949.30 | 1,044.23 | 1,253.08 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 15TB (5x3TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1520+15TIW | 1,036.85 | 1,140.54 | 1,368.64 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 20TB (5x4TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1520+20TIW | 1,072.23 | 1,179.45 | 1,415.34 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 20TB (5x4TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1520+20TIWP | 1,237.13 | 1,360.84 | 1,633.01 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 20TB (5x4TB) avec Disques NS | DS1520+20TNS | 1,331.74 | 1,464.91 | 1,757.90 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 20TB (5x4TB) avec Disques WD RED PRO | DS1520+20TREDPRO | 1,224.52 | 1,346.97 | 1,616.37 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 30TB (5x6TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1520+30TIW | 1,408.32 | 1,549.15 | 1,858.98 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 30TB (5x6TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1520+30TIWP | 1,637.24 | 1,800.96 | 2,161.16 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 30TB (5x6TB) avec Disques NS | DS1520+30TNS | 1,551.08 | 1,706.19 | 2,047.43 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 30TB (5x6TB) avec Disques WD RED | DS1520+30TRED | 1,350.28 | 1,485.31 | 1,782.37 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 30TB (5x6TB) avec Disques WD RED PRO | DS1520+30TREDPRO | 1,611.74 | 1,772.91 | 2,127.50 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 40TB (5x8TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1520+40TIW | 1,603.45 | 1,763.80 | 2,116.55 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 40TB (5x8TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1520+40TIWP | 1,851.99 | 2,037.19 | 2,444.63 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 40TB (5x8TB) avec Disques NAS Toshiba N300 | DS1520+40TNAS | 1,517.14 | 1,668.85 | 2,002.62 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 40TB (5x8TB) avec Disques NS | DS1520+40TNS | 1,604.74 | 1,765.21 | 2,118.26 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 40TB (5x8TB) avec Disques WD RED | DS1520+40TRED | 1,601.80 | 1,761.98 | 2,114.38 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 40TB (5x8TB) avec Disques WD RED PRO | DS1520+40TREDPRO | 1,872.23 | 2,059.45 | 2,471.34 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 40TB (5x8TB) avec Disques Synology | DS1520+40TSYNO | 2,052.69 | 2,257.96 | 2,709.55 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 50TB (5x10TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1520+50TIW | 1,980.33 | 2,178.36 | 2,614.04 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 50TB (5x10TB) avec Disques NS | DS1520+50TNS | 2,113.82 | 2,325.20 | 2,790.24 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 50TB (5x10TB) avec Disques WD RED | DS1520+50TRED | 1,827.43 | 2,010.17 | 2,412.21 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 50TB (5x10TB) avec Disques WD RED PRO | DS1520+50TREDPRO | 2,075.45 | 2,282.99 | 2,739.59 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 5TB (5x1TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1520+5TIW | 856.75 | 942.43 | 1,130.91 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 5TB (5x1TB) avec Disques NS | DS1520+5TNS | 1,049.16 | 1,154.08 | 1,384.89 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 60TB (5x12TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1520+60TIW | 2,280.47 | 2,508.52 | 3,010.22 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 60TB (5x12TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1520+60TIWP | 2,486.57 | 2,735.23 | 3,282.27 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 60TB (5x12TB) avec Disques NS | DS1520+60TNS | 1,714.54 | 1,885.99 | 2,263.19 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 60TB (5x12TB) avec Disques WD RED | DS1520+60TRED | 2,151.88 | 2,367.07 | 2,840.48 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 60TB (5x12TB) avec Disques WD RED PRO | DS1520+60TREDPRO | 2,478.23 | 2,726.05 | 3,271.26 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 60TB (5x12TB) avec Disques Synology | DS1520+60TSYNO | 2,804.79 | 3,085.27 | 3,702.32 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 70TB (5x14TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1520+70TIWP | 2,325.33 | 2,557.86 | 3,069.44 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 70TB (5x14TB) avec Disques NS | DS1520+70TNS | 2,060.88 | 2,266.97 | 2,720.36 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 70TB (5x14TB) avec Disques WD RED | DS1520+70TRED | 2,210.43 | 2,431.47 | 2,917.77 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 70TB (5x14TB) avec Disques WD RED PRO | DS1520+70TREDPRO | 2,346.96 | 2,581.66 | 3,097.99 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 80TB (5x16TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1520+80TIWP | 2,581.23 | 2,839.35 | 3,407.22 |
NAS assemblé Synology Tour DS1520+ 80TB (5x16TB) avec Disques NS | DS1520+80TNS | 2,039.76 | 2,243.74 | 2,692.48 |
NAS Synology Tour DS1621+ - Boitier nu - 6 baies 3.5"/2.5" - Alimentation interne | DS1621+ | 837.78 | 921.56 | 1,105.87 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 12TB (6x2TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1621+12TIW | 1,267.58 | 1,394.34 | 1,673.21 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 12TB (6x2TB) avec Disques NS | DS1621+12TNS | 1,530.11 | 1,683.12 | 2,019.75 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 24TB (6x4TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1621+24TIWP | 1,591.10 | 1,750.21 | 2,100.25 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 24TB (6x4TB) avec Disques NS | DS1621+24TNS | 1,702.47 | 1,872.72 | 2,247.26 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 24TB (6x4TB) avec Disques WD RED PRO | DS1621+24TREDPRO | 1,575.96 | 1,733.56 | 2,080.27 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 36TB (6x6TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1621+36TIW | 1,796.53 | 1,976.18 | 2,371.42 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 36TB (6x6TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1621+36TIWP | 2,071.23 | 2,278.35 | 2,734.02 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 36TB (6x6TB) avec Disques NS | DS1621+36TNS | 1,917.35 | 2,109.09 | 2,530.90 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 36TB (6x6TB) avec Disques WD RED PRO | DS1621+36TREDPRO | 2,040.64 | 2,244.70 | 2,693.64 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 48TB (6x8TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1621+48TIW | 2,030.69 | 2,233.76 | 2,680.51 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 48TB (6x8TB) avec Disques Seagate IronWolf Pro | DS1621+48TIWP | 2,328.93 | 2,561.82 | 3,074.19 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 48TB (6x8TB) avec Disques NAS Toshiba N300 | DS1621+48TNAS | 1,927.11 | 2,119.82 | 2,543.79 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 48TB (6x8TB) avec Disques NS | DS1621+48TNS | 2,124.19 | 2,336.61 | 2,803.93 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 48TB (6x8TB) avec Disques WD RED PRO | DS1621+48TREDPRO | 2,353.22 | 2,588.54 | 3,106.25 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 48TB (6x8TB) avec Disques Synology | DS1621+48TSYNO | 2,569.77 | 2,826.75 | 3,392.10 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 60TB (6x10TB) avec Disques Seagate IronWolf | DS1621+60TIW | 2,482.94 | 2,731.23 | 3,277.48 |
NAS assemblé Synology Tour DS1621+ 60TB (6x10TB) avec Disques NS | DS1621+60TNS | 2,643.12 | 2,907.43 | 3,488.92 |
