Publié le par Redaction
Veuillez prendre notes qu’un montant minimum de commande est demandé afin d’optimiser les coûts de livraisons.
Frais de livraison Standard* :
Pour les commandes supérieures à 150 € HT:
0 à 10 Kgs : 12€ HT
10,1 à 30 Kgs : 22€ HT
30,1 à 50 Kgs : 32€ HT
> 50 Kgs: 32€ HT + 0,40€ HT par Kg supplémentaire
Frais de livraison Expédition express J+1 avant 13h* :
0 à 10 Kgs : 18€ HT
10,1 à 30 Kgs : 26€ HT
30,1 à 50 Kgs : 37€ HT
> 50 Kgs: 37€ HT + 0,55€ HT par Kg supplémentaire
Notes
*Ces indications de tarifs de livraison sont données à titre d’informations et peuvent changer dans le temps.
Nos stockages
Désignation | Référence | PrixRev. | Prix H.T | Prix TTC |
---|---|---|---|---|
Dock pour HD 2.5/3.5 SATA - accés protégé par code secret | DOCK-SECUR1 | 79.00 | 90.85 | 109.02 |
Disque dur Toshiba Desktop HDD - 3,5" 1TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 32MB | DT01ACA100 | 31.53 | 36.26 | 43.51 |
Disque dur Toshiba Desktop HDD - 3,5" 2TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 64MB | DT01ACA200 | 48.61 | 55.90 | 67.08 |
Disque dur Toshiba Desktop HDD - 3,5" 3TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 64MB - Dernières pièces | DT01ACA300 | 57.03 | 65.58 | 78.70 |
Disque dur Samsung SpinPoint - 3,5" 750GB - 7200rpm - SATA 3Gbps - 32MB - Reconditionné | HD753LJ/R | 5.56 | 6.39 | 7.67 |
Disque dur HGST Deskstar 7K80 - 3,5" 80GB - 7200rpm - SATA 3Gbps - 8MB - Reconditionné | HDS728080PLA380/R | 5.56 | 6.39 | 7.67 |
Disque dur Samsung SpinPoint - 2,5" 160GB - 5400rpm - SATA 3Gbps - 8MB - Reconditionné | HM161GI/R | 5.56 | 6.39 | 7.67 |
Disque dur WD Ultrastar He10 - 3,5'' 10TB - 7200rpm - SAS 12Gbps - 256MB - Dernières pièces | HUH721010AL5200 | 222.96 | 256.40 | 307.68 |
Disque dur 3,5'' 10TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - WD Ultrastar He10 0F27606 - Reconditionné | HUH721010ALE604/R | 144.44 | 166.11 | 199.33 |
Disque dur WD Ultrastar He12 - 3,5'' 12TB - 7200rpm - SAS 12Gbps - 256MB - 512e ISE | HUH721212AL5200 | 270.59 | 311.18 | 373.41 |
Disque dur WD Ultrastar He12 - 3,5'' 12TB - 7200rpm - SAS 12Gbps - 256MB - 512e ISE - Reconditionné | HUH721212AL5200/R | 166.67 | 191.67 | 230.00 |
Disque dur WD Ultrastar He12 - 3,5'' 12TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - 512e ISE | HUH721212ALE600 | 241.99 | 278.29 | 333.95 |
Disque dur WD Ultrastar DC HC520 - 3,5'' 12TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - 512e SE | HUH721212ALE604 | 242.15 | 278.47 | 334.17 |
Disque dur WD Ultrastar HA210 - 3,5" 1TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 128MB - 512n | HUS722T1TALA604 | 81.18 | 93.36 | 112.03 |
Disque dur HGST Ultrastar - 3,5" 1TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 128MB - Reconditionné | HUS722T1TALA604/R | 38.89 | 44.72 | 53.67 |
Disque dur WD Ultrastar HA210 - 3,5" 2TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 128MB - 512n | HUS722T2TALA604 | 107.96 | 124.15 | 148.98 |
Disque dur HGST Ultrastar 7K6000 - 3,5" 4TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 128MB - Reconditionné | HUS726040ALA610/R | 44.44 | 51.11 | 61.33 |
Disque dur WD Ultrastar 7K6 - 3,5'' 4TB - 7200rpm - SAS 12Gbps - 256MB | HUS726T4TAL5204 | 137.84 | 158.52 | 190.22 |
Disque dur WD Ultrastar DC HC310 - 3,5" 4TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - 512n | HUS726T4TALA6L4 | 136.20 | 156.63 | 187.96 |
Disque dur WD Ultrastar DC HC310 - 3,5" 4TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - 512e ISE | HUS726T4TALE6L4 | 135.85 | 156.23 | 187.47 |
Disque dur WD Ultrastar DC HC310 - 3,5" 6TB - 7200rpm - SAS 12Gbps - 256MB - 512e | HUS726T6TAL5204 | 185.88 | 213.76 | 256.51 |
Disque dur WD Ultrastar DC HC310 - 3,5" 6TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - 512e | HUS726T6TALE6L4 | 170.62 | 196.21 | 235.46 |
Disque dur WD Ultrastar DC HC320 - 3,5" 8TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - 512e | HUS728T8TALE6L4 | 189.21 | 217.59 | 261.11 |
IcyDock FlexiDOCK - Rack Amovible pour 4 x SAS / SATA HDD / SSD 2.5" en baie de 5,25" (remplace le MB524SP-B) | IC-MB014SP-B | 44.89 | 51.62 | 61.95 |
IcyDock EZ-Adapter - Adaptateur 2,5" & M.2 SATA Hard Drive/SSD vers USB 3.2 Gen 1 | IC-MB031U-1SMB | 29.43 | 33.84 | 40.61 |
IcyDock Black Vortex - Module 4-en-3 Sans-Outils pour Disque Dur 4 x 3,25" | IC-MB074SP-B | 41.25 | 47.44 | 56.92 |
IcyDock EZ-FIT Pro - Adaptateur Double SSD / HDD SATA / IDE 2.5" à 3.5" | IC-MB082SP | 7.54 | 8.67 | 10.41 |
IcyDock EZ-FIT Pro - Adaptateur Double SSD / HDD SATA / IDE 2.5" à 3.5" avec câbles | IC-MB082SP-1 | 11.48 | 13.20 | 15.84 |
IcyDock flexiDOCK - Station d'accueil SSD ou HDD 2,5" et 3,5" SATA sans plateau pour baie de disque externe de 5,25" | IC-MB095SP-B | 35.91 | 41.30 | 49.56 |
IcyDock - Rack Amovible SATA 3.5" En Aluminium Compact | IC-MB123SK-1B | 53.07 | 61.03 | 73.24 |
IcyDock - Tiroir 3.5" Pour Série MB122SKGF-1B SATA | IC-MB123SRCK-1B | 28.41 | 32.67 | 39.21 |
IcyDock FatCage - Backplane aluminium pour 3 disques dur 3,25" SATA Hot -Swap en 2 X 5.25" baies avec ventilateur détachable | IC-MB153SP-B | 68.83 | 79.15 | 94.99 |
IcyDock FatCage - Backplane aluminium pour 5 disques dur 3,25" SATA Hot -Swap en 3 X 5.25" baies | IC-MB155SP-B | 106.14 | 122.06 | 146.47 |
IcyDock TurboSwap - Rack amovible sans tiroir pour disque dur 3,2" SATA | IC-MB171SP-1B | 25.00 | 28.75 | 34.50 |
IcyDock TurboSwap - Rack amovible sans tiroir pour disque dur 3,5" SATA | IC-MB171SP-B | 37.84 | 43.52 | 52.22 |
IcyDock Black Vortex MB174U3S-4SB Bo√Ætier externe 4 Baies USB 3.0 & eSATA pour HDD - Dernières pièces | IC-MB174U3S-4SB | 53.43 | 61.44 | 73.73 |
IcyDock EZ-Fit Lite - Adaptateur 2 x disque dur 2,5" en 3,5" en plastique avec 2 câbles SATA 7 pins et un câble d’alimentation Y SATA 15 pins | IC-MB290SP-1B | 8.98 | 10.33 | 12.39 |
IcyDock ExpressCage - Rack Amovible 5,25" pour 2 x2,5" SATA / SAS avec 1 emplacement 3,5" | IC-MB322SP-B | 24.07 | 27.68 | 33.22 |
IcyDock ExpressCage - Plateau pour disque dur 2,5" pour MB322SP-B | IC-MB322TP-B | 8.86 | 10.19 | 12.23 |
IcyDock ExpressCage - Rack amovible 4x2.5" SAS/SATA HDD avec Retrait à chaud | IC-MB324SP-B | 50.00 | 57.50 | 69.00 |
IcyDock ExpressCage - Plateau pour disque dur 2,5" pour MB324SP-B | IC-MB324TP-B | 8.86 | 10.19 | 12.23 |
IcyDock ExpressCage - Rack Amovible 5,25" pour 6 x 2,5" SATA / SAS - Prix spécial jusqu'√† épuisement du stock | IC-MB326SP-B | 22.50 | 25.87 | 31.05 |
IcyDock FLEX-FIT Trio - Kit de montage 2 x 2.5" SSD/HHD + 1 x 3.5" baie dans 1 baie de 5.25" | IC-MB343SP | 7.47 | 8.59 | 10.31 |
IcyDock FLEX-FIT Trio - Kit de montage 1 x 3.5" baie + 1 x Ultra slim ODD dans 1 baie de 5.25" | IC-MB343SPO | 9.43 | 10.84 | 13.01 |
IcyDock FLEX-FIT - Kit convertisseur baie 5,25" avec emplacement pour 4 disques dur 2,5" | IC-MB344SP | 2.63 | 3.02 | 3.63 |
IcyDock FFLEX-FIT Quinto - Adapatateur 4x 2.5" SSD / HDD & Slim ou Ultra Slim ODD pour baie 5.25" | IC-MB344SPO | 21.70 | 24.95 | 29.95 |
IcyDock EZConvert Air - Convertisseur 2.5'' à 3.5'' pour disque SSD & HDD SATA | IC-MB382SP-3B | 14.64 | 16.84 | 20.20 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible métallique SAS/SATA HDD/SSD 2.5" pour slim ODD ou Baie slim FDD - avec fermeture √† clé | IC-MB411SKO-B | 35.91 | 41.30 | 49.56 |
IcyDock ToughArmor - Rack MOBILE SSD 2,5" / HDD Hot-Swap SATA pour Baie Optique Slim CD/DVD-ROM 12.7mm | IC-MB411SPO-1B | 32.95 | 37.89 | 45.47 |
IcyDock ToughArmor - Rack Amovible SSD / HDD 2.5" Hot-Swap SATA pour baie optique CD/DVD-ROM Ultra Slim 9.5mm - Prix spécial jusqu'√† épuisement du stock | IC-MB411SPO-2B | 14.26 | 16.40 | 19.68 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible 2.5" SATA/SAS HDD/SSD pour une baie slim ODD ou slim FDD - Prix spécial jusqu'√† épuisement du stock | IC-MB411SPO-B | 11.56 | 13.29 | 15.95 |
IcyDock EZConvert Air Lite MB482SP-3B Topless Open Air : Convertisseur 2.5'' à 3.5'' pour disques SSD/HDD SATA | IC-MB482SP-3B | 11.03 | 12.68 | 15.22 |
IcyDock ToughArmor EX - Rack amovible industriel 1 HDD/SSD 2.5" SATA/SAS pour Baie 3.5" avec verrouillage par clé & vis moletée | IC-MB491SKL-B | 38.98 | 44.83 | 53.79 |
IcyDock ToughArmor EX - Plateau de pisque dur 2,5" pour MB491SKL-B | IC-MB491TKL-B | 17.05 | 19.61 | 23.53 |
IcyDock ToughArmor - Backplane cage robuste entièrement métallique 8 baies pour SSD / HDD 2,5" SATA / SAS, pour 2 baies externe 5.25" | IC-MB508SP-B | 154.89 | 178.12 | 213.75 |
IcyDock ToughArmor - Backplane entièrement métallique pour 16 baies de disque dur ou SSD SAS/SATA de 2.5" dans deux baies externes de 5.25" | IC-MB516SP-B | 263.52 | 303.05 | 363.66 |
IcyDock FlexiDOCK - Rack Amovible double baie SAS / SATA HDD / SSD 2.5" pour baie de 3.5" | IC-MB522SP-B | 25.23 | 29.01 | 34.82 |
IcyDock FlexiDOCK - Rack Amovible pour 4 x SAS / SATA HDD / SSD 2.5" en baie de 5,25" - Prix spécial jusqu'√† épuisement du stock | IC-MB524SP-B | 20.91 | 24.05 | 28.86 |
IcyDock ToughArmor - Rack Amovible SSD NVMe PCIe M.2 pour baie de disque externe 3.5" | IC-MB601M2K-1B | 110.34 | 126.89 | 152.27 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible SSD NVMe U.2 2.5" pour baie de disque externe 3.5" (22mm plus profond que MB601VK-B) | IC-MB601VK-1B | 73.75 | 84.81 | 101.77 |
IcyDock ToughArmor - Rack Amovible 2.5" U.2 NVMe SSD pour baie de disque externe 3.5" | IC-MB601VK-B | 79.84 | 91.82 | 110.18 |
IcyDock ToughArmor - Backplane robuste pour 4 baies de disques dur ou SSD SATA 2.5¬í¬í entièrement métallique pour une baie externe 5.25¬í¬í | IC-MB607SP-B | 71.17 | 81.85 | 98.21 |
IcyDock ToughArmor- Backplane robuste pour 6 baies de disques dur ou SSD SATA 2.5¬í¬í entièrement métallique pour une baie externe 5.25¬í¬í - Prix spécial jusqu'√† épuisement des stocks | IC-MB608SP-B | 34.77 | 39.99 | 47.98 |
IcyDock EZ-FIT Trio - AdaptateurTriple SSD / HDD 2.5" pour baie de disque interne 3.5" | IC-MB610SP | 2.50 | 2.88 | 3.45 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible en métal robuste pour 4 baies de SSD 2.5" U.2 NVMe dans une baie externe de 5.25" | IC-MB699VP-B | 209.86 | 241.34 | 289.61 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible en métal pour 4 x SSD 2.5" U.2 NVMe PCIe 4,0 dans une baie externe de 5.25" , OCuLink (SFF-8612) | IC-MB699VP-BV2 | 228.90 | 263.24 | 315.88 |
IcyDock EZConvert - Convertisseur / Adaptateur de SSD M.2 SATA à SSD 2.5" SATA | IC-MB703M2P-B | 9.20 | 10.58 | 12.70 |
IcyDock EZConvert - Adaptateur et convertisseur pour SSD M.2 PCIe NVMe vers SSD U.2 PCIe de 2,5" | IC-MB705M2P-B | 22.27 | 25.61 | 30.73 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible entièrement en métal 4 baies SSD NVMe M.2 pour baie de disque externe 5.25" | IC-MB720M2K-B | 285.57 | 328.41 | 394.09 |
IcydOCK ExpressCage - Backplane Cage pour 2 x 2.5" HDD/SSD SATA/SAS & plateau Ultra Slim /Slim ODD pour baie externe de 5.25" | IC-MB732SPO-B | 30.15 | 34.67 | 41.61 |
IcyDock ExpressCage - Rack amovible de 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD dans une baie externe de 3.5" - Conception d'installation express | IC-MB741SP-B | 21.93 | 25.22 | 30.26 |
IcyDock ExpressCage - Rack amovible de 2 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD dans une baie externe de 3.5" - Conception d'installation express | IC-MB742SP-B | 28.41 | 32.67 | 39.21 |
IcyDock flexiDOCK - Station d'accueil SSD ou HDD 2,5" et 3,5" SATA /SAS sans plateau pour baie de disque externe de 5,25" | IC-MB795SP-B | 29.77 | 34.24 | 41.08 |
IcyDock ICYNano - Boîtier externe portable pour SSD M.2 Sata à USB 3.2 Gen 1 (5Go/s) | IC-MB809U3-1M2B | 16.82 | 19.34 | 23.21 |
IcyDock flexiDOCK - Station d’accueil amovible pour 3 baies de disque dur 3,5" SATA/SAS sans plateau dans 2 baies de 5,25" avec câbles | IC-MB830SP-B | 45.68 | 52.53 | 63.04 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible SSD NVMe PCIe M.2 pour baie de disque externe 3.5" | IC-MB833M2K-B | 81.70 | 93.95 | 112.75 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible pour 2x SSD NVMe M.2 PCIe pour baie de disque externe 3.5" | IC-MB834M2K-B | 124.43 | 143.09 | 171.71 |
IcyDock ToughArmor - Rack Amovible Hot-Swap SSD/HDD 2.5" SATA à PCIe 2.0 x1 pour emplacement d'extention PCIe | IC-MB839SP-B | 51.82 | 59.59 | 71.51 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible SSD NVMe M.2 à PCIe 3.0 x4 pour port d'expansion PCIe | IC-MB840M2P-B | 61.40 | 70.61 | 84.73 |
IcyDock ToughArmor - Rack Amovible 2x SSD NVMe M.2 pour baie ODD Ultra Slim (9.5mm) | IC-MB852M2PO-B | 142.02 | 163.32 | 195.99 |
IcyDock ICYNano - Boîtier externe portable pour SSD NVMe M.2 PCIe à USB 3.2 Gen 2 (10Go/s) | IC-MB861U31-1M2B | 52.19 | 60.02 | 72.02 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible Full Metal 12 baies SSD SATA M.2 pour baie externe 5.25" | IC-MB872MP-B | 531.93 | 611.72 | 734.06 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible Full Metal 8 baies SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 pour baie externe 5.25" | IC-MB873MP-B | 585.23 | 673.01 | 807.62 |
IcyDock DataCage Basic - Rack amovible SATA 5,25" aluminium couleur noir | IC-MB876SK-B | 40.00 | 46.00 | 55.20 |
IcyDock EZConvert - Convertisseur pour SSD / HDD SATA 2.5" à 3.5" | IC-MB882SP-1S-1B | 19.50 | 22.42 | 26.91 |
IcyDock EZConvert - Convertisseur pour SSD / HDD SATA 2.5" à 3.5" | IC-MB882SP-1S-2B | 15.00 | 17.25 | 20.70 |
IcyDock EZConvert - Convertisseur pour SSD / HDD SATA 2.5" √† 3.5" (lot de 2 pièces) | IC-MB882SP-1S-2B-DUAL | 22.73 | 26.14 | 31.37 |
IcyDock EZConvert Lite - Convertisseur pour SSD / HDD SATA 2.5" à 3.5" | IC-MB882SP-1S-3B | 10.38 | 11.94 | 14.32 |
IcyDock EZConvert Lite - Convertisseur pour SSD / HDD SATA 2.5" √† 3.5" (lot de 2 pièces) | IC-MB882SP-1S-3B-DUAL | 17.05 | 19.61 | 23.53 |
IcyDock FatCage RAID - Rack amovible pour 2 x 2.5" SATA HDD/SSD RAID 1 pour baie de 5.25" | IC-MB901SPR-B | 123.30 | 141.79 | 170.15 |
IcyDock ToughArmor RAID - Rack amovible pour 2 x 2.5" SATA HDD/SSD RAID 1 pour baie de 5.25" | IC-MB902SPR-B | 110.91 | 127.55 | 153.06 |
IcyDock ToughArmor - Backplane cage métallique robuste de 24 baies 2,5" SAS/SATA SSD/HDD pour 3 baies externes 5,25 | IC-MB924IP-B | 471.59 | 542.33 | 650.79 |
Icy Dock EZ-Adapter EX - Adaptateur USB 3.2 Gen 2 vers U.2 NVMe SSD | IC-MB931U-1VB | 97.61 | 112.25 | 134.70 |
IcyDock Duo Swap - Baie 5,25'' hot swap pour HDD/SSD SATA (1 emplacement 3,5'' et 1 emplacement 2,5'') | IC-MB971SP-B | 40.27 | 46.31 | 55.57 |
IcyDock FlexCage 2B - baie 2 x 5,25'' avec 2 ports USB 3.0 pour 3 emplacement HDD/SSD SATA 3,5'' - sans tiroirs - Prix spécial jusqu'√† épuisement des stocks | IC-MB973SP-1B | 41.88 | 48.16 | 57.79 |
IcyDock FlexCage - Backplane sans tiroir 5 en 3 SATA Hot-Swap | IC-MB975SP-B-R1 | 102.27 | 117.61 | 141.13 |
IcyDock EZConvert Pro - Convertisseur en métal pour SSD / HDD SAS 2.5" √† 3.5" | IC-MB982IP-1S-1 | 36.93 | 42.47 | 50.96 |
IcyDock EZConvert Pro - Convertisseur en métal pour SSD / HDD SATA 2.5" √† 3.5" | IC-MB982SP-1S | 26.06 | 29.97 | 35.96 |
IcyDock EZConvert Pro - Convertisseur RAID entièrement métalique 2.5" SATA/SSD en 3.5" SATA HDDl - Prix spécial jusqu'√† épuisement des stocks | IC-MB982SPR-2S-R1 | 30.93 | 35.57 | 42.68 |
IcyDock EZConvert EX Pro - Adaptateur 1 x M.2 NVMe SSD vers 4x PCIe 3.0 avec dissipateur thermique & équerre PCIe | IC-MB987M2P-1B | 26.82 | 30.84 | 37.01 |
IcyDock EZConvert EX Pro - Adaptateur 1 x M.2 NVMe SSD vers 4x PCIe 3.0 avec dissipateur thermique | IC-MB987M2P-2B | 23.75 | 27.31 | 32.77 |
IcyDock EZConvert EX - Adaptateur 1 x M.2 NVMe SSD vers 4x PCIe 3.0 avec équerre PCIe | IC-MB987M2P-B | 21.36 | 24.56 | 29.48 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible vérouillable 3,5'' pour HDD/SSD SATA 2,5'' - avec tiroirs | IC-MB991IK-B | 32.27 | 37.11 | 44.53 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible vérouillable 3,5'' pour HDD/SSD SATA 2,5'' - avec tiroirs | IC-MB991SK-B | 31.06 | 35.72 | 42.86 |
IcyDock ToughArmor - Tiroir 3,5'' pour baies ToughArmor | IC-MB991TRAY-B | 16.83 | 19.35 | 23.23 |
IcyDock ToughArmor - Boitier externe vérouillable USB 3.0 pour HDD/SSD SATA 2,5'' - avec tiroirs | IC-MB991U3-1SB | 79.91 | 91.90 | 110.28 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible vérouillable pour 2 emplacements HDD/SSD SATA 2,5'' - avec tiroirs | IC-MB992SK-B | 41.20 | 47.38 | 56.86 |
IcyDock ToughArmor RAID - Rack amovible vérouillable pour 2 emplacements HDD/SSD SATA 2,5'' - avec tiroirs - Prix spécial jusqu'√† épuisment du stock | IC-MB992SKR-B | 35.64 | 40.99 | 49.18 |
IcyDock ToughArmor - Tiroir 2,5'' pour baies ToughArmor | IC-MB992TRAY-B | 16.05 | 18.46 | 22.15 |
IcyDock ToughArmor - Rack amovible 3,5" en métal pour 3 x disque dur 2,5" SATA couleur noir - Prix spécial jusqu'√† épuisment du stock | IC-MB993SK-B | 22.16 | 25.48 | 30.58 |
IcyDock ToughArmor - Baie 5,25'' pour 2 HDD/SSD SAS/SATA + 1 lecteur optique - avec tiroirs | IC-MB994IPO-3SB | 92.61 | 106.50 | 127.80 |
IcyDock ToughArmor - Baie 5,25'' pour 4 HDD/SSD SAS/SATA - avec tiroirs - Prix spécial jusqu'√† épuisement du stock | IC-MB994SK-1B | 34.31 | 39.46 | 47.35 |
IcyDock ToughArmor - Baie 5,25'' pour 4 HDD/SSD 2,5'' SAS/SATA - avec tiroirs | IC-MB994SP-4S | 90.23 | 103.76 | 124.52 |
IcyDock ToughArmor - Baie 5,25'' pour 4 HDD/SSD 2,5'' SATA | IC-MB994SP-4SB-1 | 76.09 | 87.50 | 105.00 |
IcyDock ToughArmor - Baie 5,25'' pour 6 HDD/SSD 2,5'' SATA - avec tiroirs | IC-MB996SP-6SB | 106.59 | 122.58 | 147.09 |
IcyDock ToughArmor - Backplane pour 8 SSD& HDD SAS/SATA de 2.5" (7mm) en métal robuste dans une baie externe de 5.25" | IC-MB998IP-B | 182.05 | 209.36 | 251.23 |
IcyDock ToughArmor - Baie 5,25'' pour 8 HDD/SSD 2,5'' SATA / SAS - avec tiroirs | IC-MB998SK-B | 181.82 | 209.09 | 250.91 |
IcyDock ToughArmor - Baie 5,25'' pour 8 HDD/SSD 2,5'' SATA - avec tiroirs | IC-MB998SP-B | 161.70 | 185.95 | 223.15 |
IcyDock ToughArmor - Tiroir 2,5'' pour baies ToughArmor MB998 | IC-MB998TP-B | 16.48 | 18.95 | 22.74 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 6TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 128MB - Dernières pièces | MG04ACA600E | 157.89 | 181.57 | 217.89 |
Disque dur Toshiba Enterprise HDD - 3,5" 6TB - 7200rpm - SAS 12Gbps - 128MB | MG04SCA60EE | 238.24 | 273.98 | 328.77 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 10TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB | MG06ACA10TE | 202.22 | 232.55 | 279.06 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 6TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB | MG06ACA600E | 136.84 | 157.37 | 188.84 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 8TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB | MG06ACA800E | 181.30 | 208.50 | 250.19 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 12TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB | MG07ACA12TE | 210.53 | 242.11 | 290.53 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 14TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB | MG07ACA14TE | 220.00 | 253.00 | 303.60 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 12TB - 7200rpm - SAS 12Gbps - 256MB | MG07SCA12TE | 276.47 | 317.94 | 381.53 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 16TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 512MB | MG08ACA16TE | 251.76 | 289.52 | 347.43 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity MG - 3,5" 4TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB | MG08ADA400E | 115.83 | 133.20 | 159.85 |
Disque dur Toshiba Enterprise Capacity HDD - 3,5" 18TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 512MB | MG09ACA18TE | 276.47 | 317.94 | 381.53 |
Disque dur Toshiba Mobile HDD - 2,5" 1TB - 5400rpm - SATA 6Gbps - 8MB - Reconditionné | MQ02ABF100/R | 16.67 | 19.17 | 23.00 |
Disque dur Toshiba Mobile HDD - 2,5" 9.5mm 2TB - 5400rpm - SATA 6Gbps - 128MB | MQ04ABD200 | 55.65 | 64.00 | 76.80 |
Disque dur Toshiba Mobile HDD 2,5" 1TB - 5400rpm - SATA 6Gbps - 128MB - Reconditionné | MQ04ABF100/R | 16.67 | 19.17 | 23.00 |
HDD Original Dell 2.5" 1.2TB - 10Krpm - SAS 6Gbps - Garantie Dell - Refurb | ODE-005051959/R | 201.33 | 231.53 | 277.84 |
Disque dur 3,5" 4TB - 7200Krpm - SAS 6Gbps - Original Dell - Garantie Dell - Refurb | ODE-012GYY/R | 153.33 | 176.33 | 211.60 |
Disque dur 3,5'' 2TB - 7200rpm - SAS 6Gbps - Dell Original - Garantie Dell - Neuf | ODE-0197JM | 193.40 | 222.41 | 266.89 |
Disque dur 3,5'' 2TB - 7200rpm - SAS 6Gbps - Dell Original - Garantie Dell - Refurb | ODE-0197JM/R | 80.00 | 92.00 | 110.40 |
Disque dur 3,5" 500GB- 7200rpm - SATA 3Gbps - Original Dell - Garantie Dell - Neuf | ODE-01KWKJ | 33.33 | 38.33 | 46.00 |
Disque dur 3,5" 500GB- 7200rpm - SATA 3Gbps - Original Dell - Garantie Dell - Refurb | ODE-01KWKJ/R | 64.00 | 73.60 | 88.32 |
Disque dur 3,5" 4TB - 7200Krpm - SAS 6Gbps - Original Dell - Garantie Dell - Refurb | ODE-0202V7/R | 99.95 | 114.94 | 137.93 |
Disque dur - 2,5" 600GB - 10Krpm - SAS 6Gbps - Dell Original - Garantie Dell - Neuf | ODE-029V4 | 157.33 | 180.93 | 217.12 |
Disque dur - 2,5" 600GB - 10Krpm - SAS 6Gbps - Dell Original - Garantie Dell - Bulk" | ODE-029V4/R | 174.00 | 200.10 | 240.12 |
HDD Original Dell 3.5" 2TB - 7200rpm - SAS 6Gbps - Garantie Dell - Neuf | ODE-02DK1 | 201.33 | 231.53 | 277.84 |
Disque dur 2,5" 600GB - 15Krpm - SAS 6Gbps - Dell Original - Reconditionné | ODE-02R3X/R | 213.33 | 245.33 | 294.40 |
Disque dur - 2,5" 900GB - 10Krpm - SAS 6Gbps - Dell Original - Reconditionné | ODE-02RR9T/R | 167.00 | 192.05 | 230.46 |
Disque dur 3,5" 600GB - 15Krpm - SAS 6Gbps - Original Dell - Garantie Dell - Refurb | ODE-033XMR/R | 123.71 | 142.27 | 170.72 |
Disque dur - 2,5" 600GB - 10Krpm - SAS 6Gbps - Dell Original - Garantie Dell - Renconditionné | ODE-03J10Y/R | 61.64 | 70.89 | 85.06 |
Disque dur - 2,5" 146GB 15000 RPM 2.5" SAS hot-plug hard drive Reconditionné | ODE-03RM1X/R | 65.33 | 75.13 | 90.16 |
Disque dur - 3,5" 1TB- 7K2rpm - SAS 6Gbps - Original Dell - Garantie Dell - Neuf | ODE-0440RW | 238.67 | 274.47 | 329.36 |
Disque dur - 3,5" 1TB- 7K2rpm - SAS 6Gbps - Original Dell - Garantie Dell - Reconditionné | ODE-0440RW/R | 95.51 | 109.84 | 131.80 |
Disque dur - 2,5" 146GB - 15Krpm- SAS 3Gbps - Original Dell - Garantie Dell - Reconditionné | ODE-06DFD8/R | 73.33 | 84.33 | 101.20 |
Disque dur - 3,5" 1TB - 7.2RPM - SAS - Original Dell - Garantie Dell - Reconditionné | ODE-0740YX/R | 99.00 | 113.85 | 136.62 |
Disque dur - 2,5" 600GB - 10Krpm - SAS 6Gbps - Dell Original - Garantie Dell - Refurb | ODE-07YX58/R | 54.67 | 62.87 | 75.44 |
Disque dur - 2,5" 1.2TB - 10k - SAS 12Gbp - Original Dell - Garantie Dell - Reconditionné | ODE-09XNF6/R | 177.33 | 203.93 | 244.72 |
